BRGM : Géoscience pour une Terre durable

Toute l'information sur l'énergie de la Terre

 
 
 
  Accueil
  Plan du site
  Rechercher sur le site
  Contact
 
 




La géothermie en France

Présentation
La géothermie très basse énergie
La géothermie basse énergie
La géothermie haute énergie
La géothermie du futur

Principales opérations en Ile-de-France en service en 2004

Opérations Dépt. Date
de mise en
service
Température
tête de puits
en °C
Débit
en m3/h
Equivalent
logements
MWh
géo
Taux de
couverture
géo %
Alfortville 94 1986 73 275 4 415 43 155 78
Blanc Mesnil Nord 93 1983 66 175 2 754 25 471 74
Bonneuil sur Marne 94 1986 79,3 280 3 078 25 519 66
Cachan 94 1984 70 360 4 605 49 028 85
Champigny 94 1985 78 280 6 644 58 552 71
Chelles 77 1987 69 280 3 601 16 917 38
Chevilly La Rue - L'Hay les Roses 94 1985 72,6 560 9783 72 580 58
Clichy sous Bois 93 1982 71 180 3 794 15 572 33
Coulommiers 77 1981 85 230 2 106 24 752 94
Créteil 94 1985 78,9 300 12 303 56 466 37
Epinay s/Sénart 91 1984 72 250 5 105 49 874 78
Fresnes 94 1986 73 250 5 351 32 335 48
La Courneuve Nord 93 1983 58 200 2 393 21 666 73
La Courneuve Sud 93 1982 56 180 2 822 12 472 35
Le Mée s/Seine 77 1978 72 134 4 856 21 155 35
Maisons Alfort 1 94 1985 73 300 4 505 36 673 65
Maisons Alfort 2 94 1986 74 260 4 329 20 755 39
Meaux Beauval et Collinet 77 1983 75 400 13 529 58 384 35
Meaux Hôpital 77 1983 76 130 3 761 20 674 44
Melun l'Almont 77 1971 72 260 5 238 44 593 68
Montgeron 91 1982 72,5 220 1 749 16 881 77
Orly 1 et 2 94 1984 75 355 6 651 62 046 75
Ris-Orangis 91 1983 72 190 225 16 239 58
Sucy-en-Brie 94 1984 78 200 2 152 25 167 94
Thiais 94 1986 76 250 4 352 43 539 87
Tremblay-en-France 93 1984 73 275 4 212 45 562 87
Vigneux 91 1985 73,2 240 3 430 33 579 66
Villeneuve-Saint-Georges 94 1987 76 350 4 303 34 411 65
Viiliers-le-Bel 95 1985 67 230 2 959 21 699 60
Source : ADEME - Valor
© Pierre Baudin / ADEME
Les deux demi-sphères translucides abritent les installations de chauffage géothermique. Cet ensemble alimente en eau chaude le réseau de chauffage urbain d'une partie des immeubles de la banlieue de Meaux.
© Olivier Sébart / ADEME
Forage géothermique à Bonneuil, Val de Marne,
pour le chauffage d'un ensemble collectif







La géothermie basse énergie

© Arene Ile de France
Centrale de cogénération à La Courneuve (93) :
la géothermie apporte l’essentiel des besoins en chaleur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des 5 000 logements raccordés au réseau de chaleur.
 
 © ADEME-BRGM   Qui sommes-nous ? Informations légales